SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene ZHOU | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | #5 |
2.4 | 2.4 | 2.1 | |||||
4.4 | 5.1 | 4.4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Maria YU | NRW | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | #3 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.3 | 4.7 | 4.3 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #6 |
2.1 | 2.2 | 2.0 | |||||
4.4 | 4.6 | 4.1 | |||||
2 | 4 | 4 | |||||
4 | Aylin WULF | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #2 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
4 | 6 | 3 | |||||
5 | Finja Collien BRACHT | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | #8 |
2.0 | 2.4 | 1.9 | |||||
4.0 | 4.6 | 3.7 | |||||
5 | 3 | 6 | |||||
6 | Anna LEISTEN | NRW | 6.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | #7 |
1.9 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.0 | 4.3 | 4.0 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
7 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 7.0 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | #9 |
1.7 | 2.0 | 1.8 | |||||
3.4 | 4.0 | 3.6 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene ZHOU | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
2 | Maria YU | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
3 | Marlene SCHLOETER | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 22 | |
4 | Aylin WULF | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
5 | Finja Collien BRACHT | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
6 | Anna LEISTEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
7 | Alicia KOWALCZYK-BORJA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1