SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander MÜLLER | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Mario STEINIGK VERA | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | #2 |
1.6 | 1.6 | 2.0 | |||||
3.2 | 3.3 | 4.0 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Alexander HRISTOV | HES | 3.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #4 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.0 | 3.0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Linus LATZBERG | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #3 |
1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
2.9 | 2.6 | 2.9 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander MÜLLER | NRW | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
2 | Mario STEINIGK VERA | NRW | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
3 | Alexander HRISTOV | HES | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
4 | Linus LATZBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 1 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1