SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda PFEIFER | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Leonie KROMER | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #9 |
2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
4.5 | 4.7 | 4.5 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 3.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #4 |
2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.0 | 4.1 | 4.2 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 4.0 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | #10 |
1.7 | 2.1 | 2.0 | |||||
3.4 | 4.3 | 4.0 | |||||
4 | 3 | 5 | |||||
5 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | #2 |
1.7 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.2 | 4.0 | 4.1 | |||||
6 | 5 | 4 | |||||
6 | Carolin SCHUBERT | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | #5 |
1.7 | 1.9 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.7 | 3.8 | |||||
4 | 6 | 7 | |||||
7 | Elina NAU | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | #8 |
1.4 | 1.7 | 1.9 | |||||
2.9 | 3.4 | 3.8 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | #7 |
1.4 | 1.4 | 1.8 | |||||
2.8 | 2.9 | 3.7 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Maria ABRAMOV | NRW | 9.0 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | #6 |
1.2 | 1.3 | 1.7 | |||||
2.2 | 2.7 | 3.6 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda PFEIFER | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
2 | Leonie KROMER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
3 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
4 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | 10 | 29 | |
5 | Fiona KIRCHBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
6 | Carolin SCHUBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 19 | |
7 | Elina NAU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
8 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
9 | Maria ABRAMOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1