| SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leony HINZ | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #10 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Victoria SMELYANSKY | HES | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #5 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | #2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 4 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Lea Marie HANKE | NRW | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #8 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Lana SCHMALZ | HES | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #6 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.4 | |||||
| 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Zeynep TOMRUK | THR | 7.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #3 |
| 1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 8.0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | #9 |
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Maja MASOLD | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #7 |
| 1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 8 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Isabel GOGOLIN | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #11 |
| 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leony HINZ | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 2 | Victoria SMELYANSKY | HES | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 3 | Anna Sophia HEINRICH | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 4 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 5 | Lea Marie HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 6 | Lana SCHMALZ | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 7 | Zeynep TOMRUK | THR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 8 | Victoriia SOKOLOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
| 9 | Maja MASOLD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 10 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
| Preisrichter 1 | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1