Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Katharina KEßLER | HES |
2 | Maria ABRAMOV | NRW |
3 | Fabienne GEILENBERG | NRW |
4 | Fiona KIRCHBERG | NRW |
5 | Leonie KROMER | NRW |
6 | Elina NAU | NRW |
7 | Matilda PFEIFER | NRW |
8 | Carolin SCHUBERT | NRW |
9 | Anastasija TSCHERNOW | NRW |
10 | Thea ZIMMERMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1