Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 44.88 | 23.56 | 21.32 | 3.17 | 2.67 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 39.44 | 18.51 | 21.43 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
3 | Joceline LYEKE | BRE | BRE | 36.78 | 17.48 | 19.80 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Julia KAJER | EVK | NRW | 29.33 | 12.59 | 17.24 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27