Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 39.50 | 18.97 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
2 | Veronika PONOMARENKO | EJEV | NRW | 37.67 | 16.96 | 21.21 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
3 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 37.52 | 18.72 | 18.80 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
4 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 35.50 | 18.53 | 17.47 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Maxine KONZ | FREC | HES | 34.24 | 14.90 | 19.34 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW | 34.15 | 16.02 | 18.13 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Natalia AHLBORN | TSGD | HES | 33.60 | 16.27 | 17.33 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 33.29 | 13.57 | 19.72 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
9 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 32.18 | 11.65 | 20.53 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW | 32.11 | 14.25 | 17.86 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
11 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 31.20 | 14.80 | 16.40 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
12 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 29.68 | 11.81 | 17.87 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
13 | Maria WALGER | EJEV | NRW | 28.23 | 13.50 | 15.73 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #6 | |
14 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 27.72 | 13.38 | 15.34 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #2 | |
15 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 24.98 | 7.61 | 17.87 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #20 | |
16 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 22.96 | 9.83 | 14.13 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
17 | Karolin BÜCHNER | ECIL | THR | 20.83 | 9.17 | 12.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27