| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 38.19 | 20.93 | 18.26 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 33.57 | 16.25 | 18.32 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Antonia STORM | EVK | NRW | 30.50 | 13.18 | 18.32 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27