Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 58.77 | 27.83 | 30.94 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 52.57 | 24.18 | 28.39 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
3 | Lilly ZEIBIG | DREC | SAS | 51.17 | 22.63 | 28.54 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 48.69 | 21.16 | 28.53 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
5 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 48.64 | 22.70 | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 47.53 | 20.46 | 27.07 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 45.32 | 21.59 | 23.73 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
8 | Sophie WACKER | FION | R-P | 45.23 | 21.04 | 27.19 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.00 | #8 | |
9 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 44.63 | 18.43 | 27.20 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
10 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 44.21 | 19.68 | 26.53 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
11 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 39.49 | 15.29 | 25.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27