Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 35.55 | 19.63 | 15.92 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
2 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 32.89 | 17.55 | 15.34 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Lilly ZEIBIG | DREC | SAS | 30.04 | 16.16 | 13.88 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 29.48 | 16.30 | 13.18 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Sophie WACKER | FION | R-P | 28.98 | 12.96 | 16.02 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 27.05 | 13.65 | 13.40 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
7 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 25.13 | 12.85 | 12.28 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
8 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 24.61 | 12.13 | 12.48 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 23.51 | 10.83 | 13.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #12 | |
10 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 23.46 | 10.66 | 12.80 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 22.76 | 12.62 | 11.14 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
12 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 20.94 | 11.48 | 9.46 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27