Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 53.35 | 27.62 | 25.73 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 49.12 | 24.85 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 46.52 | 22.92 | 23.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 46.05 | 23.61 | 22.94 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 45.11 | 22.58 | 22.53 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 42.73 | 20.87 | 21.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
7 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 41.78 | 19.62 | 22.66 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
8 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 38.36 | 17.96 | 20.40 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 38.14 | 18.27 | 19.87 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
10 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 37.70 | 18.60 | 19.60 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
11 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 33.33 | 15.07 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
12 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 32.43 | 14.79 | 18.14 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27