| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 30.86 | 18.86 | 12.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 28.51 | 17.51 | 11.00 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 28.01 | 16.67 | 11.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 26.20 | 15.68 | 10.52 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 26.03 | 15.83 | 10.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 25.43 | 15.15 | 10.28 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 21.94 | 11.54 | 10.40 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 20.76 | 11.76 | 9.00 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 19.73 | 11.67 | 8.06 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 19.16 | 10.12 | 9.54 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 19.14 | 9.20 | 9.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 18.99 | 9.77 | 9.22 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27