Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 41.00 | 20.74 | 20.26 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
2 | Maja GAUS | DEG | NRW | 37.98 | 19.98 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW | 35.86 | 18.93 | 16.93 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 34.97 | 17.64 | 17.33 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 33.35 | 16.65 | 17.20 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
6 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 31.61 | 15.44 | 16.67 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 30.32 | 15.31 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
8 | Finja ESDERS | ERCW | NRW | 26.49 | 12.30 | 15.19 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27