Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW | 39.50 | 1 |
2 | Veronika PONOMARENKO | EJEV | NRW | 37.67 | 2 |
3 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW | 37.52 | 3 |
4 | Maya HOFFMANN | FREC | HES | 35.50 | 4 |
5 | Maxine KONZ | FREC | HES | 34.24 | 5 |
6 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW | 34.15 | 6 |
7 | Natalia AHLBORN | TSGD | HES | 33.60 | 7 |
8 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW | 33.29 | 8 |
9 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW | 32.18 | 9 |
10 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW | 32.11 | 10 |
11 | Natalie-Viktoria WISGALLA | EVK | NRW | 31.20 | 11 |
12 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW | 29.68 | 12 |
13 | Maria WALGER | EJEV | NRW | 28.23 | 13 |
14 | Nastassja TAVROVSKI | EJEV | NRW | 27.72 | 14 |
15 | Julia PELLE | DSCK | NRW | 24.98 | 15 |
16 | Shiyin LIU | ECIL | THR | 22.96 | 16 |
17 | Karolin BÜCHNER | ECIL | THR | 20.83 | 17 |
WD | Jana BODAMER | EJEV | NRW | ||
WD | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW | ||
WD | Diana SCHWARZENBERGER | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27