Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJEV | NRW | 94.32 | 1 | 1 |
2 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 85.46 | 2 | 2 |
3 | Lilly ZEIBIG | DREC | SAS | 81.21 | 3 | 3 |
4 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 74.58 | 6 | 6 |
5 | Sophie WACKER | FION | R-P | 74.21 | 5 | 8 |
6 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 74.11 | 4 | 9 |
7 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 73.25 | 8 | 5 |
8 | Marie Chama BELMEJDOUB | EJEV | NRW | 72.20 | 9 | 4 |
9 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 69.34 | 7 | 10 |
10 | Violetta GEIS | EVK | NRW | 68.08 | 11 | 7 |
11 | Carolin LETHEN | EVK | NRW | 60.43 | 12 | 11 |
WD | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | |||
WD | Laura PAFFEN | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27