| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 84.21 | 1 | 1 |
| 2 | Kama SCHELEWSKI | EJEV | NRW | 77.63 | 2 | 2 |
| 3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 74.53 | 3 | 3 |
| 4 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW | 72.25 | 4 | 4 |
| 5 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 71.14 | 5 | 5 |
| 6 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 68.16 | 6 | 6 |
| 7 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 63.72 | 7 | 7 |
| 8 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 58.46 | 8 | 10 |
| 9 | Christina KINSVATER | ATSVB | BRE | 57.52 | 10 | 8 |
| 10 | Cori VICINUS | LSCBN | HES | 57.28 | 11 | 9 |
| 11 | Lisa-Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 52.32 | 12 | 11 |
| 12 | Midori SEVERIN | DEG | NRW | 52.16 | 9 | 12 |
| WD | Lena-Sophie VEHRENBERG | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2020 17:27