| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxine KONZ | HES | 1.0 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | #6 |
| 2.7 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 5.5 | 5.3 | 5.8 | |||||
| 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Cori VICINUS | HES | 2.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | #5 |
| 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.6 | 5.7 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Deborah MILITELLO | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | #2 |
| 2.4 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 5.2 | 5.4 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Hannah FÜHRER | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | #9 |
| 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.3 | |||||
| 4 | 7 | 4 | |||||
| 5 | Paulina ARNDTS | NRW | 5.0 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | #7 |
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 5.1 | 4.8 | |||||
| 7 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Nastassja TAVROVSKI | NRW | 6.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #10 |
| 2.2 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 5.0 | 4.7 | |||||
| 9 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Veronika PONOMARENKO | NRW | 7.0 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | #3 |
| 2.4 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 4.8 | 5.0 | 4.6 | |||||
| 5 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Maya HOFFMANN | HES | 8.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | #4 |
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.6 | 4.9 | 4.7 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW | 9.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #8 |
| 2.4 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.4 | |||||
| 6 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Carlotta BOVO | NRW | 10.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | #1 |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxine KONZ | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 2 | Cori VICINUS | HES | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 3 | Deborah MILITELLO | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 4 | Hannah FÜHRER | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
| 5 | Paulina ARNDTS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
| 6 | Nastassja TAVROVSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 7 | Veronika PONOMARENKO | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 8 | Maya HOFFMANN | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 10 | Carlotta BOVO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 4.10.2019 18:57