Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 75.36 | 36.29 | 39.07 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 68.66 | 32.06 | 37.60 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
3 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 64.29 | 28.89 | 36.40 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 63.76 | 27.96 | 36.80 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
5 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 61.63 | 27.50 | 34.13 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 61.59 | 27.11 | 35.48 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
7 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 58.51 | 28.18 | 33.33 | 4.42 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 4.08 | 3.00 | #5 | |
8 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 56.76 | 23.29 | 35.47 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53