| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW | 37.63 | 19.29 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Michelle MINOR | EJEV | NRW | 36.09 | 19.57 | 17.52 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 34.24 | 18.64 | 16.60 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 33.92 | 16.72 | 17.20 | 4.58 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 32.93 | 16.31 | 17.62 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 32.84 | 15.78 | 17.06 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 31.68 | 14.96 | 16.72 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 28.89 | 11.21 | 17.68 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53