Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 59.65 | 31.12 | 28.53 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 56.62 | 27.82 | 28.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 49.08 | 22.95 | 26.13 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 44.35 | 21.09 | 24.26 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
5 | Emily CLARK | TGH | NRW | 43.46 | 21.93 | 22.53 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
6 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 40.14 | 17.28 | 23.86 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
7 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 38.39 | 20.26 | 24.13 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 3.17 | 2.75 | 6.00 | #4 | |
8 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 36.57 | 11.90 | 24.67 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53