Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 30.78 | 16.58 | 14.20 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 30.41 | 17.01 | 13.40 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 27.27 | 12.55 | 14.72 | 3.75 | 3.25 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 26.96 | 14.08 | 12.88 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
5 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 26.44 | 13.24 | 13.20 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Emily CLARK | TGH | NRW | 26.12 | 14.34 | 11.78 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
7 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 24.96 | 13.16 | 12.80 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
8 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 24.62 | 12.16 | 12.46 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53