| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wolfgang MAI | BSV92 | BER | 63.39 | 28.43 | 34.96 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 48.55 | 21.58 | 26.97 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Albert LOOR | SCC | BER | 48.52 | 19.72 | 28.80 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Leon ROJKOV | BSV92 | BER | 43.46 | 17.64 | 25.82 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53