| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Wolfgang MAI | BSV92 | BER | 37.51 | 21.28 | 16.73 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Albert LOOR | SCC | BER | 28.17 | 14.44 | 13.73 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Leon ROJKOV | BSV92 | BER | 25.16 | 13.14 | 12.02 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 24.06 | 11.39 | 12.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53