Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 43.24 | 18.97 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 40.33 | 19.27 | 21.06 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W | 36.83 | 17.33 | 20.00 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
4 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 33.73 | 15.97 | 18.26 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
5 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W | 32.91 | 14.21 | 19.20 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
6 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 32.09 | 13.52 | 19.07 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Maja GAUS | DEG | NRW | 31.70 | 14.23 | 17.47 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 31.48 | 14.11 | 17.87 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
9 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 28.45 | 11.49 | 17.46 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53