Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 26.37 | 13.51 | 12.86 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
2 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W | 23.73 | 13.61 | 10.12 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 22.92 | 13.46 | 9.46 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W | 21.52 | 11.70 | 9.82 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 21.31 | 11.47 | 10.34 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 17.83 | 9.33 | 9.00 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
7 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 15.68 | 6.78 | 9.40 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
8 | Maja GAUS | DEG | NRW | 15.44 | 8.34 | 7.60 | 2.42 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
9 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 15.38 | 7.36 | 8.52 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53