| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 40.72 | 20.86 | 19.86 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 36.28 | 16.38 | 20.40 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Maya VERMAN | WERC | BER | 35.87 | 16.23 | 20.14 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 31.46 | 13.03 | 18.93 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 29.64 | 13.57 | 17.07 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Joceline Maria IYEKE | BRE | BRE | 25.25 | 10.86 | 14.39 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Julia KAJER | EVK | NRW | 23.79 | 10.79 | 14.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53