Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
2 | Lilly SCHLÜTER | BTSC | BER |
3 | Nathalie GRUND | DEG | NRW |
4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
5 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW |
6 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW |
7 | Lara MESSINGER | EJEV | NRW |
8 | Michelle MINOR | EJEV | NRW |
9 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53