| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa LENZ | BTSC | BER | 90.06 | 2 | 1 |
| 2 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 87.40 | 1 | 2 |
| 3 | Joellé KÖTHSCHNEIDER | ERCW | NRW | 76.04 | 4 | 3 |
| 4 | Emily CLARK | TGH | NRW | 69.58 | 6 | 5 |
| 5 | Luisa TENTER | EJEV | NRW | 69.31 | 7 | 4 |
| 6 | Kimberly HAMMERSCHMIDT | EJEV | NRW | 64.83 | 5 | 7 |
| 7 | Claire WENDEL | DEG | NRW | 64.76 | 8 | 6 |
| 8 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 63.84 | 3 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53