Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW | 97.58 | 1 | 1 |
2 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 83.12 | 2 | 4 |
3 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 82.96 | 4 | 2 |
4 | Annika KASEL | BSV92 | BER | 81.78 | 3 | 3 |
5 | Laura REISCH | EKS | B-W | 76.49 | 6 | 5 |
6 | Nicole MÜLLER | SCC | BER | 75.65 | 5 | 7 |
7 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER | 74.40 | 7 | 6 |
8 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 72.02 | 8 | 10 |
9 | Lea-Sophie BECK | TECW | B-W | 70.79 | 10 | 8 |
10 | Yara PESCHKE | BSV92 | BER | 68.27 | 9 | 12 |
11 | Melina SCHECK | TECW | B-W | 68.23 | 12 | 9 |
12 | Eva VLAD | TECW | B-W | 66.78 | 11 | 13 |
13 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER | 66.24 | 13 | 11 |
14 | Eva DANIELS | TECW | B-W | 63.00 | 15 | 14 |
15 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 61.61 | 16 | 15 |
16 | Delia VERMAN | WERC | BER | 58.11 | 14 | 17 |
17 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 57.79 | 17 | 16 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53