| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea-Sophie BECK | TECW | B-W |
| 2 | Eva DANIELS | TECW | B-W |
| 3 | Laura REISCH | EKS | B-W |
| 4 | Melina SCHECK | TECW | B-W |
| 5 | Eva VLAD | TECW | B-W |
| 6 | Selina WILHELM | TECW | B-W |
| 7 | Hedda ERLEBACH | BTSC | BER |
| 8 | Annika KASEL | BSV92 | BER |
| 9 | Nicole MÜLLER | SCC | BER |
| 10 | Yara PESCHKE | BSV92 | BER |
| 11 | Lucia THEOBALD | BSV92 | BER |
| 12 | Delia VERMAN | WERC | BER |
| 13 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW |
| 14 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW |
| 15 | Hannah PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 16 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW |
| 17 | Sophia SILBERT | NEC | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53