Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 69.61 | 1 | 1 |
2 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 61.64 | 5 | 2 |
3 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W | 60.56 | 2 | 3 |
4 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW | 56.65 | 3 | 4 |
5 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W | 54.43 | 4 | 5 |
6 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 49.31 | 6 | 8 |
7 | Veronika WALGER | EJEV | NRW | 47.77 | 7 | 6 |
8 | Maja GAUS | DEG | NRW | 47.14 | 8 | 7 |
9 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW | 43.83 | 9 | 9 |
WD | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53