Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W |
2 | Anna-Maria RESS | TECW | B-W |
3 | Valentina STERNHUBER | TECW | B-W |
4 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW |
5 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
6 | Maja GAUS | DEG | NRW |
7 | Nelly Elisa HEMCKE | ERCW | NRW |
8 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW |
9 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW |
10 | Veronika WALGER | EJEV | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53