Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna GERKE | ERCW | NRW | 40.72 | 1 |
2 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW | 36.28 | 2 |
3 | Maya VERMAN | WERC | BER | 35.87 | 3 |
4 | Akiane ADLER | SERC | B-W | 31.46 | 4 |
5 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER | 29.64 | 5 |
6 | Joceline Maria IYEKE | BRE | BRE | 25.25 | 6 |
7 | Julia KAJER | EVK | NRW | 23.79 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.10.2019 19:53