SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina ILIN | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #4 |
2.4 | 2.1 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.3 | 4.8 | |||||
1 | 4 | 1 | |||||
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | #6 |
2.3 | 2.8 | 2.2 | |||||
4.7 | 5.3 | 4.2 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | Annalena BECK | HES | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
4.6 | 4.6 | 4.6 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Sophia MARTIN | NRW | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | #2 |
2.4 | 2.7 | 1.8 | |||||
4.4 | 5.1 | 3.7 | |||||
4 | 2 | 4 | |||||
5 | Lea GINZEL | NRW | 5.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | #3 |
2.2 | 2.1 | 1.7 | |||||
4.4 | 4.1 | 3.5 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #8 |
2.1 | 1.9 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.9 | 3.4 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina ILIN | NRW | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 24 | |
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
3 | Annalena BECK | HES | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
4 | Sophia MARTIN | NRW | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
5 | Lea GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
6 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1