| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea-Sophie FROMM | B-W | 1.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | #4 |
| 3.9 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 7.8 | 7.8 | 7.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Vivian WASSERLOOS | B-W | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | #5 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.3 | 7.3 | 7.0 | |||||
| 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | #18 |
| 3.7 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 7.4 | 7.2 | 6.9 | |||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Alexandra LOMOV | NRW | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | #1 |
| 3.7 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 7.1 | 7.0 | 7.1 | |||||
| 5 | 5 | 2 | |||||
| 5 | Rabea KLEIN | NRW | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | #6 |
| 3.7 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 7.2 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 4 | 8 | 7 | |||||
| 6 | Jana BODAMER | NRW | 6.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | #13 |
| 2.7 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 5.9 | 6.0 | 6.6 | |||||
| 6 | 10 | 5 | |||||
| 7 | Clara-Sophie LAMPE | B-W | 7.0 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | #10 |
| 2.8 | 2.7 | 3.4 | |||||
| 5.3 | 5.1 | 6.5 | |||||
| 7 | 11 | 6 | |||||
| 8 | Alexa GAHRIG | SAS | 8.0 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | #9 |
| 2.5 | 3.6 | 3.0 | |||||
| 5.3 | 7.1 | 6.2 | |||||
| 8 | 4 | 10 | |||||
| 9 | Sarah KOSOK | NRW | 9.0 | 2.7 | 3.5 | 3.3 | #15 |
| 2.2 | 3.3 | 3.1 | |||||
| 4.9 | 6.8 | 6.4 | |||||
| 13 | 6 | 8 | |||||
| 10 | Angelina PRACHT | NRW | 10.0 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | #11 |
| 2.4 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 5.1 | 6.5 | 6.1 | |||||
| 11 | 7 | 11 | |||||
| 11 | Jana HERRMANN | R-P | 11.0 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | #16 |
| 2.6 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 5.2 | 6.2 | 5.9 | |||||
| 9 | 9 | 13 | |||||
| 12 | Geraldine HÜSGES | NRW | 12.0 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | #2 |
| 2.5 | 2.2 | 2.8 | |||||
| 5.1 | 4.8 | 5.8 | |||||
| 10 | 12 | 14 | |||||
| 13 | Alissa WAWZIK | HAM | 13.0 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | #3 |
| 2.6 | 2.3 | 3.1 | |||||
| 5.0 | 4.5 | 6.0 | |||||
| 12 | 13 | 12 | |||||
| 14 | Rika UNRUH | NRW | 14.0 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | #8 |
| 2.4 | 2.1 | 3.2 | |||||
| 4.8 | 4.3 | 6.2 | |||||
| 14 | 16 | 9 | |||||
| 15 | Bayaan SABBAGH | NIE | 15.0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | #14 |
| 2.0 | 2.2 | 2.9 | |||||
| 4.4 | 4.5 | 5.6 | |||||
| 17 | 14 | 15 | |||||
| 16 | Julia KOZA | NRW | 16.0 | 2.4 | 2.3 | 2.9 | #7 |
| 2.2 | 2.1 | 2.7 | |||||
| 4.6 | 4.4 | 5.6 | |||||
| 15 | 15 | 16 | |||||
| 17 | Nina WEINHARDT | HAM | 17.0 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | #12 |
| 2.2 | 2.0 | 2.7 | |||||
| 4.5 | 4.1 | 5.4 | |||||
| 16 | 17 | 17 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea-Sophie FROMM | B-W | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 96 | |
| 2 | Vivian WASSERLOOS | B-W | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 86 | |
| 3 | Rio HASHIMOTO | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
| 4 | Alexandra LOMOV | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 5 | Rabea KLEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
| 6 | Jana BODAMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 7 | Clara-Sophie LAMPE | B-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 8 | Alexa GAHRIG | SAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
| 9 | Sarah KOSOK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
| 10 | Angelina PRACHT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 11 | Jana HERRMANN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 12 | Geraldine HÜSGES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 13 | Alissa WAWZIK | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 14 | Rika UNRUH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 24 | |
| 15 | Bayaan SABBAGH | NIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 16 | Julia KOZA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 17 | Nina WEINHARDT | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Sarah PAFFEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1