| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | BER | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra FEIST | NRW | 1.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | #4 |
| 2.6 | 2.5 | 2.6 | |||||
| 5.5 | 5.2 | 5.1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Emily KRAMLICH | NRW | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | #2 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5.2 | 5.0 | 4.9 | |||||
| 6 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Axl GRAUMANS | NED | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | #3 |
| 2.6 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5.3 | 4.9 | 4.8 | |||||
| 5 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Nastasia SCHWARZ | R-P | 4.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | #7 |
| 2.6 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 5.4 | 4.9 | 4.6 | |||||
| 3 | 4 | 10 | |||||
| 5 | Olga LEIMANN | HES | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | #9 |
| 2.4 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 4.7 | 5.2 | |||||
| 8 | 7 | 1 | |||||
| 6 | Floor VAN DER PAS | NED | 6.0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | #10 |
| 2.3 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 11 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Anastasia GRAF | HES | 7.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #12 |
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 4.8 | |||||
| 9 | 8 | 5 | |||||
| 8 | Pheline WISSE | NED | 8.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| 2.2 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.8 | 4.7 | |||||
| 13 | 5 | 8 | |||||
| 9 | Penelope OTT | NRW | 9.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #5 |
| 2.4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.4 | 4.7 | |||||
| 9 | 11 | 7 | |||||
| 10 | Isabel GOGOLIN | NRW | 10.0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | #8 |
| 2.6 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 5.2 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 6 | 10 | 12 | |||||
| 11 | Lana PROSIC | NRW | 11.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.3 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 12 | 9 | 11 | |||||
| 12 | Tina PÄßLER | SAS | 12.0 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | #13 |
| 2.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
| 5.4 | 4.1 | 4.4 | |||||
| 2 | 14 | 13 | |||||
| 13 | Marie BURON | NRW | 13.0 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | #11 |
| 2.7 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 5.3 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 4 | 12 | 14 | |||||
| 14 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 14.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #15 |
| 2.2 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 4.4 | 4.1 | 4.6 | |||||
| 15 | 13 | 9 | |||||
| 15 | Enya GINZEL | NRW | 15.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #14 |
| 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.5 | 4.0 | 4.3 | |||||
| 13 | 15 | 15 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra FEIST | NRW | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 82 | |
| 2 | Emily KRAMLICH | NRW | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (5) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 26 | 65 | |
| 3 | Axl GRAUMANS | NED | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 24 | 62 | |
| 4 | Nastasia SCHWARZ | R-P | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | 22 | 56 | |
| 5 | Olga LEIMANN | HES | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 6 | Floor VAN DER PAS | NED | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 7 | Anastasia GRAF | HES | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (5) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 16 | 45 | |
| 8 | Pheline WISSE | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (5) | 12 | 37 | |
| 9 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 12 | 35 | |
| 10 | Isabel GOGOLIN | NRW | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 33 | |
| 11 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 26 | |
| 12 | Tina PÄßLER | SAS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | 4 | 32 | |
| 13 | Marie BURON | NRW | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 30 | |
| 14 | Lucca DIJKHUIZEN | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | 4 | 16 | |
| 15 | Enya GINZEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1