| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | BER | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora YANG | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #8 |
| 2.4 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 4.6 | 4.2 | 4.6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Fiona DOROCHIN | NRW | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | #6 |
| 2.2 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 4.4 | 3.8 | 4.5 | |||||
| 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Cynthia KOZA | NRW | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | #2 |
| 2.1 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 4.3 | 3.9 | 4.2 | |||||
| 3 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Emilia JAKEL | HAM | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | #4 |
| 2.1 | 1.8 | 2.6 | |||||
| 4.1 | 3.6 | 5.0 | |||||
| 4 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Charlotte HORTIG | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | #7 |
| 1.8 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 3.7 | 3.0 | 3.6 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Laura LACKMANN | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | #5 |
| 1.8 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 3.6 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | #3 |
| 1.4 | 1.0 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 2.2 | 3.4 | |||||
| 7 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Roosmarijn VISSER | NED | 8.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora YANG | NRW | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
| 2 | Fiona DOROCHIN | NRW | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 32 | |
| 3 | Cynthia KOZA | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 4 | Emilia JAKEL | HAM | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 30 | |
| 5 | Charlotte HORTIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 6 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 8 | |
| 7 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 8 | Roosmarijn VISSER | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1