| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana WAGNER | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | #2 |
| 2.4 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.7 | 4.5 | 4.3 | |||||
| 2 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Lilli REIER | NRW | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | #14 |
| 2.5 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 4.7 | 3.8 | 3.4 | |||||
| 1 | 5 | 4 | |||||
| 3 | Victoria SOKOLOVA | NRW | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | #9 |
| 2.4 | 1.8 | 2.3 | |||||
| 4.6 | 3.5 | 4.5 | |||||
| 3 | 9 | 1 | |||||
| 4 | Ruslan DANILIN | NRW | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | #22 |
| 2.3 | 2.0 | 1.5 | |||||
| 4.6 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 4 | 3 | 9 | |||||
| 5 | Alina GOJ | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | #5 |
| 1.3 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 2.7 | 3.8 | 4.2 | |||||
| 18 | 4 | 3 | |||||
| 6 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 6.0 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | #4 |
| 2.0 | 2.1 | 1.5 | |||||
| 3.8 | 4.2 | 3.0 | |||||
| 7 | 2 | 9 | |||||
| 7 | Lena ALEKSEEV | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #16 |
| 1.8 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 8 | 11 | 6 | |||||
| 8 | Melissa NEUHAUS | NRW | 8.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | #21 |
| 1.3 | 1.9 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.7 | 3.2 | |||||
| 10 | 6 | 7 | |||||
| 9 | Helen BÖHM | NRW | 9.0 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | #20 |
| 2.3 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 4.5 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 5 | 14 | 8 | |||||
| 10 | Arina KOCHKINA | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | #19 |
| 1.7 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 3.6 | 3.0 | |||||
| 9 | 8 | 11 | |||||
| 11 | Natalli-Jossie MACHNIK | HES | 11.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | #6 |
| 1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 2.8 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 16 | 12 | 5 | |||||
| 12 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 12.0 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | #7 |
| 1.5 | 1.8 | 1.1 | |||||
| 3.2 | 3.7 | 2.4 | |||||
| 12 | 7 | 18 | |||||
| 12 | Emily Dimitra POLEMETIS | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | #3 |
| 1.4 | 1.7 | 1.3 | |||||
| 2.9 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 15 | 10 | 12 | |||||
| 14 | Iuma RICHETTA | NRW | 14.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | #11 |
| 1.5 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 2.6 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| 15 | Hannah SCHWILL | NRW | 15.0 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | #8 |
| 2.1 | 1.5 | 1.0 | |||||
| 3.8 | 3.0 | 2.2 | |||||
| 6 | 15 | 19 | |||||
| 16 | Uljana GELENBERG | NRW | 16.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | #12 |
| 1.6 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 3.2 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 11 | 16 | 17 | |||||
| 17 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 17.0 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #13 |
| 1.5 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 14 | 17 | 14 | |||||
| 18 | Eline VAN DER PLAAS | NED | 18.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | #17 |
| 1.4 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.8 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 17 | 21 | 15 | |||||
| 19 | Alicia BECK | HES | 19.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | #15 |
| 1.3 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.6 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 19 | 20 | 16 | |||||
| 20 | Daniela KARIMOVA | NRW | 20.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | #18 |
| 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 21 | 18 | 20 | |||||
| 21 | Chloe VAN DOORN | NED | 21.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | #10 |
| 1.2 | 1.2 | 0.9 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 20 | 19 | 21 | |||||
| 22 | Lilia ZHANG | NED | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 22 | 22 | 22 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana WAGNER | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 42 | 122 | |
| 2 | Lilli REIER | NRW | 2 | (4) | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 112 | |
| 3 | Victoria SOKOLOVA | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 106 | |
| 4 | Ruslan DANILIN | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 35 | 99 | |
| 5 | Alina GOJ | NRW | 0 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 82 | |
| 6 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 0 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (4) | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 33 | 95 | |
| 7 | Lena ALEKSEEV | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 30 | 82 | |
| 8 | Melissa NEUHAUS | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 86 | |
| 9 | Helen BÖHM | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 78 | |
| 10 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 76 | |
| 11 | Natalli-Jossie MACHNIK | HES | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 66 | |
| 12 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 12 | Emily Dimitra POLEMETIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 14 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 54 | |
| 15 | Hannah SCHWILL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 52 | |
| 16 | Uljana GELENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 17 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 42 | |
| 18 | Eline VAN DER PLAAS | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 26 | |
| 19 | Alicia BECK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 22 | |
| 20 | Daniela KARIMOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 21 | Chloe VAN DOORN | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 22 | Lilia ZHANG | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1