SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana KILJAN | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | #6 |
1.7 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.4 | 3.5 | 3.0 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Luisa LANGE | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | #5 |
1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.2 | 3.0 | 3.3 | |||||
2 | 3 | 1 | |||||
3 | Elisabeth Marla HORTIG | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #4 |
1.5 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.4 | 3.1 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
4 | Stella HERZOG | B-W | 4.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | #2 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.6 | 2.9 | 2.9 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Sophia FEISER | NRW | 5.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | #3 |
1.0 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.2 | 2.8 | 2.7 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Julia KRAMLICH | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milana KILJAN | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
2 | Luisa LANGE | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
3 | Elisabeth Marla HORTIG | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
4 | Stella HERZOG | B-W | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | 4 | 12 | |
5 | Sophia FEISER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
6 | Julia KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1