| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Marie AST | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | #2 |
| 1.8 | 2.1 | 1.5 | |||||
| 3.8 | 4.1 | 3.2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Leana TELWA | HES | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | #7 |
| 2.0 | 2.0 | 1.3 | |||||
| 4.0 | 4.0 | 2.7 | |||||
| 1 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Lola RÖMER | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | #8 |
| 1.7 | 1.9 | 1.4 | |||||
| 3.5 | 3.9 | 2.9 | |||||
| 3 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Melissa HEGELER | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | #9 |
| 1.6 | 1.9 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5 | 9 | 5 | |||||
| 6 | Haiting NI | NRW | 6.0 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | #3 |
| 1.4 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 3.5 | 2.5 | |||||
| 6 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Leonie KROMER | NRW | 7.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | #4 |
| 1.2 | 1.4 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.9 | 2.4 | |||||
| 7 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Alina-Marie KÄßMANN | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | #10 |
| 1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 8 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Zoey GÖTZEN | NRW | 9.0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | #5 |
| 1.1 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 2.2 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 9 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Marie TURUTA-KNYAZHYNSKA | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | #11 |
| 1.0 | 1.4 | 1.1 | |||||
| 2.0 | 2.9 | 2.2 | |||||
| 10 | 6 | 10 | |||||
| 11 | Clemens GOGOLIN | NRW | 11.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | #6 |
| 0.9 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1.8 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luisa Marie AST | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
| 2 | Leana TELWA | HES | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Lola RÖMER | NRW | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 4 | Melissa HEGELER | NRW | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 5 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (5) | (4) | (4) | (6) | 12 | 27 | |
| 6 | Haiting NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 7 | Leonie KROMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (5) | (6) | 8 | 23 | |
| 8 | Alina-Marie KÄßMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 19 | |
| 9 | Zoey GÖTZEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 10 | Marie TURUTA-KNYAZHYNSKA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | 2 | 13 | |
| 11 | Clemens GOGOLIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1