| SPl. | Name | LEV | Punkte | BER | NRW | R-P | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie KILJAN | NRW | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | #7 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.7 | 3.4 | 4.0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | #2 |
| 1.7 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 3.5 | 3.1 | 4.1 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Alina RIABKO | NRW | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | #6 |
| 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | #4 |
| 1.6 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Mia PALIE | HES | 5.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #8 |
| 1.3 | 1.2 | 1.6 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 3.1 | |||||
| 7 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Alexander MÜLLER | NRW | 6.0 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | #5 |
| 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.0 | 2.7 | 3.0 | |||||
| 9 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Sophie STEINBERG | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | #9 |
| 1.3 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
| 6 | 6 | 8 | |||||
| 7 | Hanna STEINBERG | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | #3 |
| 1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.5 | 2.9 | |||||
| 5 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Lana ROBENS | NRW | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #1 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 8 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie KILJAN | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Alva-Mathilda UFLACKER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
| 3 | Alina RIABKO | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
| 4 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
| 5 | Mia PALIE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 6 | Alexander MÜLLER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
| 7 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | (6) | 4 | 14 | |
| 7 | Hanna STEINBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 9 | Lana ROBENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 1 | Ulrich SCHMIEDER | BER |
| Preisrichter 2 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1