Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Mandy EWELEIT | BRE |
2 | Alexandra LEHMKÖSTER | HAM |
3 | Carolina RAABE | HAM |
4 | Marie BANGERT | HES |
5 | Maya HOFFMANN | HES |
6 | Maxine KONZ | HES |
7 | Paulina ARNDTS | NRW |
8 | Lena BÜDENBENDER | NRW |
9 | Melina DOROCHIN | NRW |
10 | Antonia JOHANNS | NRW |
11 | Deborah MILITELLO | NRW |
12 | Veronika PONOMARENKO | NRW |
13 | Alina SCHRAINER | NRW |
14 | Midori SEVERIN | NRW |
15 | Maria WALGER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1