Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Selina ILIN | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Annalena BECK | HES | 3.0 | 3 |
4 | Sophia MARTIN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Lea GINZEL | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Jette- Florentine DEWENDER | NRW | 6.0 | 6 |
R | Sorina GINU | HES | ||
R | Eliana PAZER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1