Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Milana WAGNER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Lilli REIER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Victoria SOKOLOVA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Ruslan DANILIN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Alina GOJ | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Ava-Elizabeth AWE | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Lena ALEKSEEV | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Melissa NEUHAUS | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Helen BÖHM | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Arina KOCHKINA | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Natalli-Jossie MACHNIK | HES | 11.0 | 11 |
12 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 12.0 | 12 |
12 | Emily Dimitra POLEMETIS | NRW | 12.0 | 12 |
14 | Iuma RICHETTA | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Hannah SCHWILL | NRW | 15.0 | 15 |
16 | Uljana GELENBERG | NRW | 16.0 | 16 |
17 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 17.0 | 17 |
18 | Eline VAN DER PLAAS | NED | 18.0 | 18 |
19 | Alicia BECK | HES | 19.0 | 19 |
20 | Daniela KARIMOVA | NRW | 20.0 | 20 |
21 | Chloe VAN DOORN | NED | 21.0 | 21 |
22 | Lilia ZHANG | NED | 22.0 | 22 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1