Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Luisa Marie AST | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Leana TELWA | HES | 2.0 | 2 |
3 | Lola RÖMER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Melissa HEGELER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Haiting NI | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Leonie KROMER | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Alina-Marie KÄßMANN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Zoey GÖTZEN | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Marie TURUTA-KNYAZHYNSKA | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Clemens GOGOLIN | NRW | 11.0 | 11 |
R | Adrian HIELSCHER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.10.2019 21:1