Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja FINK | MERC | B-W | 38.26 | 20.20 | 19.06 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
2 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 36.64 | 19.50 | 17.14 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Lara MESSINGER | EJE | NRW | 36.44 | 18.70 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 36.07 | 19.21 | 17.86 | 4.83 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
5 | Roos VAN DER PAS | NED | 35.43 | 18.81 | 17.62 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #9 | ||
6 | Jasmin WIERTZ | DEG | NRW | 34.97 | 19.23 | 15.74 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Nicole MERKEL | ERCW | NRW | 33.81 | 16.21 | 17.60 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Nathalie GRUND | DEG | NRW | 31.69 | 14.83 | 16.86 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Adelina MERKEL | ERCW | NRW | 30.22 | 15.10 | 16.12 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31