Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 55.50 | 27.77 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
2 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE | 53.46 | 24.80 | 28.66 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 52.04 | 23.04 | 30.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #11 | |
4 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 51.45 | 24.52 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 48.01 | 22.08 | 26.93 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
6 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 47.76 | 21.75 | 26.01 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 42.77 | 18.91 | 23.86 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 41.90 | 20.03 | 23.87 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #4 | |
9 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 38.69 | 19.63 | 23.06 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 4.00 | #8 | |
10 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 22.73 | 10.47 | 14.26 | 2.42 | 1.50 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31