Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Matilda FELLINGER | EJE | NRW | 33.37 | 17.65 | 15.72 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
2 | Sandra GAMBÖCK | ECO | BAY | 30.45 | 16.99 | 13.46 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
3 | Fabienne MEVE | ESCW | NIE | 29.46 | 15.98 | 13.48 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Audrey STOSKUS | DEG | NRW | 28.48 | 15.08 | 13.40 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Luisa TENTER | EJE | NRW | 26.66 | 14.06 | 12.60 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 26.33 | 13.99 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
7 | Laura PAFFEN | DEG | NRW | 25.82 | 12.62 | 13.20 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
8 | Kimberly Rose HAMMERSCHMIDT | EJE | NRW | 24.27 | 11.93 | 12.34 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Christine REIFSCHNEIDER | FREC | HES | 21.99 | 10.65 | 12.34 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
10 | Viktoria BREKKEL | TUSW | NRW | 20.66 | 9.66 | 12.00 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
11 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSV | HAM | 19.59 | 9.37 | 11.22 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31