Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 58.07 | 30.06 | 28.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
2 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 54.71 | 28.71 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
3 | Lara PENKERT | TUSS | B-W | 51.86 | 24.79 | 27.07 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 50.01 | 23.34 | 26.67 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #31 | |
5 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 49.22 | 22.41 | 26.81 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
6 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 49.05 | 22.64 | 26.41 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
7 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 48.96 | 24.39 | 25.07 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #33 | |
8 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 47.55 | 23.94 | 23.61 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
9 | Melina SCHECK | TECW | B-W | 46.05 | 21.66 | 24.39 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
10 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 44.63 | 20.50 | 24.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
11 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 43.13 | 20.99 | 22.14 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 43.11 | 18.51 | 25.60 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #32 | |
13 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 43.08 | 17.85 | 25.73 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
14 | Marie JESSKE | ESCW | NIE | 42.72 | 20.19 | 22.53 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 42.47 | 20.80 | 22.67 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #22 | |
16 | Fiona WIENS | FUN | R-P | 42.24 | 17.00 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
17 | Sofia KRAUSE | SCC | BER | 42.01 | 20.02 | 21.99 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
18 | Eva VLAD | TECW | B-W | 41.88 | 20.42 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
19 | Louisa BRAND | TUSS | B-W | 41.71 | 19.71 | 22.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
20 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 41.57 | 19.27 | 22.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
21 | Lia OSTENDORP | ESCW | NIE | 40.17 | 20.58 | 19.59 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
22 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 39.91 | 19.44 | 21.47 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
23 | Karina RAZLAW | FUN | R-P | 39.89 | 17.95 | 22.94 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
24 | Emely HEBENSTREIT | HSV | HAM | 39.69 | 18.22 | 21.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
25 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 39.18 | 18.59 | 21.59 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
26 | Tessa GROH | TUSS | B-W | 38.99 | 18.79 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
27 | Sabrina SEEHAUS | TUSS | B-W | 38.53 | 17.83 | 21.20 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
28 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 38.10 | 17.53 | 21.07 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
29 | Slata DZUTSEVA | TUSS | B-W | 35.60 | 15.98 | 20.12 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
30 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 35.34 | 16.27 | 19.07 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
31 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 35.08 | 15.68 | 20.40 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
32 | Celina MRINSKI | MERC | B-W | 31.26 | 15.36 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
33 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 26.01 | 13.11 | 14.40 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31