Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina WILHELM | TECW | B-W | 31.28 | 18.42 | 12.86 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
2 | Christina GEIGER | ERCW | NRW | 30.74 | 17.40 | 13.34 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
3 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW | 30.28 | 17.00 | 13.28 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
4 | Tessa PFAFFENROT | ERCW | NRW | 29.86 | 16.38 | 13.48 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #31 | |
5 | Aurelie BEIER | DEG | NRW | 29.70 | 17.56 | 12.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #32 | |
6 | Ina JUNGMANN | ERCW | NRW | 29.02 | 16.10 | 12.92 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Marielen HIRLING | TECW | B-W | 28.92 | 17.16 | 12.26 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
8 | Lara PENKERT | TUSS | B-W | 28.15 | 14.81 | 13.34 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
9 | Melina SCHECK | TECW | B-W | 27.32 | 14.98 | 12.34 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
10 | Fiona WIENS | FUN | R-P | 27.27 | 14.03 | 13.24 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
11 | Jenna Louisa KLEMM | ERCW | NRW | 26.82 | 15.22 | 11.60 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
12 | Kama SCHELEWSKI | EJE | NRW | 26.69 | 15.25 | 11.94 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #25 | |
13 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 25.94 | 14.74 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 25.70 | 14.50 | 11.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
15 | Lea SCHUMANN | EJE | NRW | 25.70 | 14.36 | 11.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
16 | Pauline FREESE | BTSC | BER | 25.23 | 14.11 | 11.62 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
17 | Sofia KRAUSE | SCC | BER | 24.73 | 13.53 | 11.20 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
18 | Louisa BRAND | TUSS | B-W | 24.30 | 12.90 | 11.40 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
19 | Nelle NOVAKOVIC | EJE | NRW | 24.26 | 13.38 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
20 | Emely HEBENSTREIT | HSV | HAM | 23.55 | 13.41 | 10.14 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
21 | Sabrina SEEHAUS | TUSS | B-W | 23.44 | 12.24 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
22 | Marie JESSKE | ESCW | NIE | 23.35 | 13.05 | 10.80 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
23 | Karina RAZLAW | FUN | R-P | 23.29 | 11.73 | 12.06 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
24 | Eva VLAD | TECW | B-W | 22.98 | 12.84 | 10.14 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
25 | Slata DZUTSEVA | TUSS | B-W | 22.39 | 11.49 | 11.40 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
26 | Alissa GRANSON | KEK | NRW | 22.17 | 13.09 | 10.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
27 | Tessa GROH | TUSS | B-W | 21.22 | 11.42 | 10.80 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
28 | Lia OSTENDORP | ESCW | NIE | 20.57 | 11.57 | 9.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
29 | Leonie-Michelle PECHARDSCHECK | SCB | BER | 20.41 | 11.59 | 9.32 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
30 | Julia GRABOWSKI | EJE | NRW | 20.07 | 10.55 | 10.52 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #22 | |
31 | Emilia VON GRUBEN | BTSC | BER | 19.48 | 10.08 | 9.40 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
32 | Lena SOMMER | LSCBN | HES | 17.25 | 8.93 | 8.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #27 | |
33 | Celina MRINSKI | MERC | B-W | 16.90 | 7.98 | 8.92 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #29 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2019 16:31